| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .380 ACP | |||||||||||||||
| Kel-Tec P-3AT - 2.75 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Cor-Bon | 52 | Beeline | Factory | Factory | Factory | Factory | 1196 | 1142 | 1173 | 1211 | 1203 | 1241 | 33 | 99 | 1194 |
| Cor-Bon | 70 | Pow-R-Ball | Factory | Factory | Factory | Factory | 1102 | 1072 | 1102 | 1094 | 1077 | 1085 | 30 | 135 | 1089 |
| Speer | 90 | Gold Dot | Factory | Factory | Factory | Factory | 906 | 879 | 907 | 914 | 925 | 932 | 18 | 53 | 910 |
| Magtech | 95 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 821 | 830 | 826 | 813 | 819 | 825 | 6 | 17 | 822 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .380 ACP | |||||||||||||||
| Beretta 84F - 3.5 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Glaser | 70 | Blue | Factory | Factory | Factory | Factory | 1219 | 1229 | 1229 | 1281 | 1261 | 1227 | 24 | 62 | 1241 |
| Magtech | 85 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1119 | 1091 | 1083 | 1103 | 1063 | 1122 | 23 | 59 | 1097 |
| Winchester | 85 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 938 | 965 | 964 | 947 | 950 | 949 | 10 | 27 | 952 |
| CCI | 88 | JHP Blazer | Factory | Factory | Factory | Factory | 974 | 925 | 952 | 966 | 960 | 957 | 17 | 49 | 956 |
| Remington | 88 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1017 | 1004 | 1012 | 1026 | 1006 | 1028 | 10 | 24 | 1016 |
| Cor-Bon | 90 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1024 | 1074 | 1088 | 1076 | 1067 | 1078 | 23 | 64 | 1068 |
| Federal | 90 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 979 | 981 | 996 | 980 | 1018 | 984 | 15 | 39 | 990 |
| Federal | 90 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 999 | 1044 | 1045 | 1040 | 1008 | 1044 | 21 | 46 | 1030 |
| Fiocchi | 90 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1000 | 977 | 999 | 961 | 1023 | 1008 | 22 | 62 | 995 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 995 | 990 | 973 | 958 | 987 | 970 | 14 | 37 | 979 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | R-P | HP-38 | 3.3 | CCI-500 | 944 | 967 | 928 | 919 | 940 | 930 | 17 | 48 | 938 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | R-P | HP-38 | 3.4 | CCI-500 | 968 | 974 | 960 | 984 | 943 | 977 | 15 | 41 | 968 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | R-P | HP-38 | 3.5 | CCI-500 | 995 | 996 | 987 | 976 | 974 | 986 | 9 | 22 | 986 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | R-P | Unique | 3.9 | CCI-500 | 1018 | 977 | 1055 | 1049 | 1012 | 1011 | 29 | 78 | 1020 |
| Hornady | 90 | JHP XTP | R-P | Unique | 4.1 | CCI-500 | 1054 | 1110 | 1076 | 1083 | 1097 | 1066 | 20 | 56 | 1081 |
| Nosler | 90 | JHP | R-P | AA-2 | 3.3 | WSP | 944 | 898 | 920 | 919 | 917 | 945 | 18 | 47 | 924 |
| Nosler | 90 | JHP | R-P | AA-2 | 3.5 | WSP | 965 | 963 | 977 | 996 | 972 | 986 | 13 | 33 | 977 |
| Nosler | 90 | JHP | R-P | AA-2 | 3.7 | WSP | 1043 | 1030 | 1024 | 1028 | 1021 | 1015 | 10 | 28 | 1027 |
| PMC | 90 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 957 | 929 | 962 | 939 | 956 | 953 | 13 | 33 | 949 |
| Sierra | 90 | JHP PJ | PMC | 700-X | 2.7 | CCI-500 | 939 | 923 | 911 | 848 | 890 | 932 | 34 | 91 | 907 |
| Sierra | 90 | JHP PJ | R-P | Tite Group | 2.9 | CCI-500 | 922 | 927 | 918 | 963 | 937 | 929 | 16 | 45 | 933 |
| Sierra | 90 | JHP PJ | R-P | Tite Group | 3.1 | CCI-500 | 962 | 944 | 959 | 963 | 985 | 975 | 14 | 41 | 965 |
| Sierra | 90 | JHP PJ | R-P | Tite Group | 3.2 | CCI-500 | 998 | 972 | 982 | 985 | 982 | 9 | 26 | 984 | |
| Speer | 90 | JHP GD | PMC | AA-7 | 6.4 | CCI-500 | 963 | 981 | 950 | 997 | 1034 | 941 | 34 | 93 | 978 |
| Speer | 90 | JHP GD | PMC | AA-7 | 6.6 | CCI-500 | 1035 | 1050 | 1036 | 1028 | 1029 | 1027 | 9 | 23 | 1034 |
| Speer | 90 | JHP GD | PMC | AA-7 | 6.8 | CCI-500 | 1037 | 1074 | 985 | 1030 | 1007 | 986 | 34 | 89 | 1020 |
| Speer | 90 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 983 | 1026 | 1024 | 1035 | 1040 | 1026 | 20 | 57 | 1022 |
| Speer | 90 | JHP GD | Winchester | Power Pistol | 4.4 | CCI-500 | 942 | 892 | 924 | 907 | 919 | 898 | 18 | 50 | 914 |
| Speer | 90 | JHP GD | Winchester | Power Pistol | 4.6 | CCI-500 | 966 | 959 | 965 | 953 | 951 | 7 | 15 | 959 | |
| Speer | 90 | JHP GD | Winchester | Power Pistol | 4.8 | CCI-500 | 1044 | 1062 | 1057 | 1058 | 1030 | 1043 | 12 | 32 | 1049 |
| Speer | 90 | JHP GD | R-P | W-231 | 3.7 | CCI-500 | 968 | 965 | 991 | 996 | 1002 | 925 | 29 | 77 | 975 |
| Speer | 90 | JHP GD | R-P | W-231 | 3.9 | CCI-500 | 1019 | 1072 | 1060 | 1079 | 1079 | 1087 | 25 | 68 | 1066 |
| Speer | 90 | JHP GD | R-P | W-231 | 4.0 | CCI-500 | 1068 | 1039 | 1070 | 1080 | 1057 | 1084 | 16 | 45 | 1066 |
| Triton | 90 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1044 | 1068 | 1078 | 1046 | 1055 | 1074 | 15 | 34 | 1061 |
| Triton | 90 | QSHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1077 | 1095 | 1096 | 1076 | 1073 | 1092 | 11 | 23 | 1085 |
| S&B | 92 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 986 | 967 | 967 | 926 | 947 | 948 | 21 | 60 | 957 |
| CCI | 95 | TMJ Blazer | Factory | Factory | Factory | Factory | 934 | 932 | 938 | 954 | 931 | 945 | 9 | 23 | 939 |
| Magtech | 95 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 942 | 925 | 866 | 928 | 910 | 920 | 26 | 76 | 915 |
| PMC | 95 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 949 | 943 | 978 | 969 | 964 | 951 | 13 | 35 | 959 |
| UMC | 95 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 920 | 930 | 923 | 952 | 930 | 948 | 13 | 32 | 934 |
| Winchester | 95 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 797 | 856 | 931 | 880 | 858 | 870 | 43 | 134 | 865 |
| Winchester | 95 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 871 | 869 | 889 | 876 | 865 | 880 | 9 | 24 | 875 |
| Remington | 102 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 1014 | 969 | 993 | 927 | 930 | 875 | 51 | 139 | 951 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
Did you find this page useful?
Stephen Ricciardelli
Return To Main Terminal Performance Page